搪玻璃管件常用 DN 规格对照表(HG/T2130~2142 国标)
适用:PN0.6MPa(铸铁 B/C 型)、PN1.0MPa(碳钢 A 型),活套法兰连接,常规搪玻璃直管、弯头、三通、异径管通用外径基准
一、公称通径 DN— 钢管外径(基础基准)
| 公称通径 DN | 钢管外径 D (mm) | 常用壁厚 (碳钢 A 型) | 常用壁厚 (铸铁 B 型) |
|---|---|---|---|
| 25 | 33.7 | 3.2 | 5.0 |
| 32 | 42.4 | 3.2 | 5.0 |
| 40 | 48.3 | 3.5 | 5.5 |
| 50 | 60.3 | 3.8 | 6.0 |
| 65 | 76.1 | 4.0 | 6.5 |
| 80 | 88.9 | 4.0 | 7.0 |
| 100 | 114.3 | 4.0 | 7.5 |
| 125 | 139.7 | 4.5 | 8.0 |
| 150 | 168.3 | 4.5 | 8.5 |
| 200 | 219.1 | 6.0 | 9.0 |
| 250 | 273.0 | 6.5 | 10.0 |
| 300 | 323.9 | 7.0 | 11.0 |
| 350 | 355.6 | 8.0 | — |
| 400 | 406.4 | 8.0 | — |
二、搪玻璃直管标准长度、参考重量(碳钢 A 型 PN1.0,单位:kg / 米)
| DN | 外径 (mm) | 理论重量 (kg/m) | 常规定尺长度 |
|---|---|---|---|
| 25 | 33.7 | 2.45 | 0.5/1/1.5/2/3/4/6m |
| 32 | 42.4 | 3.28 | 0.5/1/1.5/2/3/4/6m |
| 40 | 48.3 | 3.87 | 0.5/1/1.5/2/3/4/6m |
| 50 | 60.3 | 5.29 | 0.5/1/1.5/2/3/4/6m |
| 65 | 76.1 | 7.11 | 1/2/3/4/6m |
| 80 | 88.9 | 8.38 | 1/2/3/4/6m |
| 100 | 114.3 | 10.85 | 1/2/3/4/6m |
| 125 | 139.7 | 14.70 | 1/2/3/4/6m |
| 150 | 168.3 | 17.82 | 1/2/3/4/6m |
| 200 | 219.1 | 31.45 | 1/2/3/4m |
| 250 | 273.0 | 41.20 | 1/2/3/4m |
| 300 | 323.9 | 52.78 | 1/2/3/4m |
三、90° 搪玻璃弯头 总长 / 中心距参考(A = 中心弯曲半径,L = 端面总长)
| DN | 弯曲半径 A (mm) | 弯头总长 L≈(mm) |
|---|---|---|
| 50 | 76 | 145 |
| 65 | 95 | 180 |
| 80 | 114 | 215 |
| 100 | 152 | 275 |
| 125 | 190 | 340 |
| 150 | 228 | 405 |
| 200 | 305 | 535 |
| 250 | 381 | 665 |
四、等径搪玻璃三通 外形总长参考(端面总长度)
| DN | 三通总长 (mm) | 支管长度 (mm) |
|---|---|---|
| 50 | 290 | 145 |
| 80 | 430 | 215 |
| 100 | 550 | 275 |
| 150 | 810 | 405 |
| 200 | 1070 | 535 |
五、同心 / 偏心异径管 常用长度(整体长度)
| 规格示例 | 异径管总长 (mm) |
|---|---|
| DN50×40 | 150 |
| DN80×50 | 200 |
| DN100×80 | 220 |
| DN150×100 | 280 |
| DN200×150 | 320 |
六、活套法兰配套螺栓数量(PN1.0 常用)
| DN | 螺栓数量 | 螺栓规格 |
|---|---|---|
| ≤50 | 4 套 | M16 |
| 65~100 | 8 套 | M16 |
| 125~150 | 8 套 | M20 |
| 200~250 | 12 套 | M20 |
| ≥300 | 16 套 | M24 |
补充说明
- 搪玻璃壁厚包含基体钢 + 瓷釉层(0.8~1.5mm),称重、外径以上表基体钢管为准;
- 铸铁 B 型搪玻璃管件整体自重更大,同 DN 重量比碳钢 A 型高 15%~25%;
- 45° 弯头、180° 回弯、三通、四通均可按同 DN90° 弯头半径选型;
- 压力等级:PN0.6 多用于常压反应釜配套,PN1.0 为压力管路主流。

